2023级直博生081400 土木工程 直博生培养方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院(部) | 土木与交通工程学院 | 学科代码 | 0814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级学科名称 | 土木工程 | 学位级别 | □硕士 □博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用学生类型 | □全日制 □非全日制 | 用于留学生 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用年级 | 从 2023 级开始适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定时间 | 年 月 | 修订时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、学科简介 | 本学科自1985年设立至今,坚持立德树人教育理念,注重解决重大基础设施共性科学问题与滨海复杂结构关键技术难题,在理论研究与工程实践良性互动中优化学科梯队、创新教育体制、完善共享平台;培养具有科学精神、创新能力、国际化视野、多学科交叉知识背景的复合型人才。本学科2013年被评为第九轮广东省普通高校优势重点学科,2018年获批土木工程一级学科博士学位授权点,2021年获批土木与水利专业博士学位授权点。学科面向国家碳达峰、碳中和及粤港澳大湾区战略发展需求,围绕结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程、土木工程材料、桥梁与隧道工程等方向,解决土木工程领域的设计、施工、运维等关键科学问题,服务国家双碳战略和粤港澳大湾区经济建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、培养目标 | 本专业培养具有严谨求实的科学态度、坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有突出的创新能力、开阔的国际视野,能独立胜任科学研究、高等教育和重大工程技术工作,在土木工程学科能够做出创造性成果的高层次人才。具体要求如下:1)掌握马克思主义的基本原理,认识把握习近平新时代中国特色社会主义思想;热爱祖国,遵纪守法,品行端正,身心健康;具有严谨的治学态度,团结合作的精神;遵守学术道德和学术规范;2)在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,了解学科前沿动态,同时要掌握一定的相关学科知识;具备熟练的外语听、说、读、写能力和外语应用能力;具有独立从事科学研究和高校教学工作的能力,具有主持或参与较大型科研、技术开发项目,或解决和探索我国经济、社会发展问题的能力;在科学研究或专门技术上做出创造性的成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、培养方向 | 本学科围绕土木工程领域设计、施工、运维等关键科学问题,共设立6个培养方向,具体如下: 1、深部岩石力学与地下工程:研制深部岩石保真取芯及测试设备,开发深部岩石原位应力恢复重构实验技术,开创深部原位岩石力学理论,推动深部地下空间和资源高效开发利用。 2、数字地下空间与工程智能化:针对超大城市地下空间开发利用需求,基于智能感知与数字孪生技术,开展岩土力学与现代工程控制理论、高性能工程材料与韧性地下结构、地下工程数字建造与智能运维等方面的系统研究,引领新基建韧性城市发展方向。 3、滨海可持续土木工程材料研发与应用:面向基础设施建设与生态环境营造的双重战略需求,建立调谐两者内势影响要素的理论架构,研发工业和建筑固废及海砂高效资源化绿色重整技术,研究建筑废弃物综合利用与管理方法,同时推进其规模化利用与品质化提升。 4、滨海土木工程结构形态表征与性能保障:针对滨海混凝土结构性能劣化问题,创新滨海混凝土结构理论体系,发展结构加固新技术,推进新型结构性能提升-保障的体系化构建。 5、土木工程智能感知与安全运维:针对重大土木工程检监测问题,创新空天地一体化智能感知与评价理论、技术和方法,构建重大基础设施项目风险管控体系,研制国际领先的检监测装备,全面保障工程结构安全运维。 6、智能交通与物流:面向综合交通运输系统智慧化韧性提升,创新立体交通运输建设与运维的理论和技术,研究轨道交通智能建造与智慧运维,车路协同自动驾驶,多式联运与地下物流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、学制与最长学习年限 | 学制为 5 年,最长学习年限原则上不超过 7 年。在标准学习年限内提前达到毕业要求者,拟提前答辩的研究生应提出书面申请,经导师书面同意和学院审核后,经研究生院审批同意后,可组织提前答辩,但其在校学习(指正式入学报到后的学习期限)的年限不得低于 2 年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、培养方式 | 导师是研究生培养的第一责任人,对研究生培养的全过程进行全方位、针对性指导。 (一)采用课程学习、实践教学和学位论文相结合的培养方式。 (二)课程设置体现厚基础理论、重实际应用、博前沿知识,着重突出专业实践类课程和工程实践类课程。 (三)学位论文选题应来源于工程实际等重大工程技术背景,或关键科学问题,或掐脖子技术的基础科学问题等。选题应体现习近平总书记提出的“四个面向”要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别学分及门数要求 | 总学分:34; 公共必修:(最低学分5 ,最高学分5 ,最少门数3 ,最多门数3 ); 专业必修:(最低学分15 ,最高学分32 ,最少门数4 ,最多门数15 ); 专业选修:(最低学分10 ,最高学分24 ,最少门数5 ,最多门数12 ); 必修环节:(最低学分4 ,最高学分4 ,最少门数9 ,最多门数9 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共必修 | 0802006 | 英文学术论文写作 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802007 | 英文学术演讲 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802008 | 中西文明互鉴与跨文化交流 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0803258 | 基础英语 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSY8106B | 中国马克思主义与当代 | 2 | 36 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5003 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业必修 | 02042 | 论文写作指导 | 1 | 20 | 第一学期 | 考试 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02043 | 高等土力学 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02044 | 高等岩石力学 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02056 | 滨海混凝土结构可靠性设计方法 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE5004 | 专业英语(全英文) | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE5014 | 先进土木工程材料 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8033 | 工程管理研究方法 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8023 | 基础设施健康分析与评估 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8077 | 高等工程数学 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3303062 | 混凝土微观结构、性能和材料 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5055 | 管理研究方法 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5083 | 高等运筹学 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修 | 02041 | 工程结构作用效应分析与控制 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02054 | 现代土木材料分析测试技术 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02055 | 工程结构耐久性 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8001 | 专业外语 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8032 | 工程管理研究前沿 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8043 | 新型土木材料研究 | 2 | 40 | 第一学期 | 考查 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8047 | 海岸带环境监测与智能感知 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE8050 | 滨海结构性能保障理论与技术 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE5058 | 结构加固技术 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE5059 | 结构动力学 | 2 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE5062 | 结构程序设计 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5054 | 科研方法与实践 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修环节 | 02045 | 基金撰写 | 1 | 20 | 第九学期 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02046 | 劳动教育(含教学或社会实践等) | 0.5 | 10 | 第九学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02047 | 实验室安全教育 | 1 | 20 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02048 | 学术交流活动 | 0.5 | 10 | 第九学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02049 | 预答辩 | 0 | 0 | 第十学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02050 | 开题报告 | 0 | 0 | 第四学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02051 | 中期综合考核 | 0 | 0 | 第四学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003012 | 心理健康教育 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003013 | 学术道德与学术规范 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、 培养环节及考核要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、 创新成果要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按《土木与交通工程学院土木工程专业博士研究生申请学位创新成果评价标准》文件执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、 学位论文要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士学位论文要坚持理论联系实际的原则,应对所研究的课题有创造性的见解,取得较显著的科研成果,其基本论点、结论和建议,应在学术上具有较大的理论意义,或对国民经济建设具有较大的实用价值。学位论文的主要的创新之处应在国内外重要学术刊物上公开发表,具体要求按照学校的有关规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 毕业与学位申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士学位论文要坚持理论联系实际的原则,应对所研究的课题有创造性的见解,取得较显著的科研成果,其基本论点、结论和建议,应在学术上具有较大的理论意义,或对国民经济建设具有较大的实用价值。学位论文的主要的创新之处应在国内外重要学术刊物上公开发表,具体要求按照学校的有关规定执行。博士生按培养方案和个人培养计划要求,修满规定学分,通过论文答辩,准予毕业,并根据《深圳大学学位条例实施办法》申请学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、参考文献阅读书目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、综合类期刊 1. NATURE 2. SCIENCE 3. National Science Review 4. Science Bulletin 5. Engineering 6. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 7. Nature Communications 8. Science Advances 9. National Science Review 二、土木工程学科期刊 1. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 2. Rock Mechanics and Rock Engineering 3. Tunnelling and Underground Space Technology 4. 煤炭学报 5. 岩石力学与工程 6. Earth and Planetary Science Letters 7. Geology 8. Geophysical Research Letters 9. Mechanical Systems and Signal Processing 10. Structural Control and Health Monitoring 11. Structural Health Monitoring 12. Journal of Sound and Vibration 13. Nature Climate Change 14. Nature Geoscience 15. Remote Sensing of Environment 16. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 17. Transportation Research, Part C: Emerging Technologies 18. Automation in Construction 19. Journal of Cleaner Production 20. Building and Environment 21. Energy and Buildings 22. Resources Conservation and Recycling 23. Cement and Concrete Composites 24. Construction and Building Materials 25. Composite Structures 26. Engineering Structures 27. Computers and Geotechnics 28. Acta Geotechnica 29. Land Use Policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部