2023级全日制专业学位硕士086100 交通运输(产教融合育人平台)全日制专业学位硕士培养方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院(部) | 土木与交通工程学院 | 专业学位类别(领域)代码 | 086100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位类别(领域)名称 | 086100 交通运输 | 学位级别 | ■硕士 □博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用学生类型 | ■全日制 □非全日制 | 用于留学生 | □是 ■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用年级 | 从 2023 级开始适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定时间 | 2023 年 5 月 | 修订时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、专业学位类别(领域)简介 | 交通运输工程专业包含交通安全运维(交通基础设施智能感知与监测,交通系统运行管理、维护与安全运营)、智能交通系统(交通信息采集、处理和发布,智能交通规划,综合交通智能化设计,公交智能化综合管理与调度)、交通运输规划(现代交通可持续发展理论,公交主导的城市交通规划,公交规划与管理的理论与方法)和交通物流(网络流理论、物流网络优化、多式联运物流和地下交通物流)等四个培养方向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、培养目标 | 该产教融合育人平台基于交通运输和物流工程等相关学科特点及交叉理论和方法,聚焦于区域物流运输系统降本增效和未来大中城市局部物流运输矛盾突出等典型问题和战略需求,以多式联运物流与地下交通物流为特色研究方向,建立科学研究导向下的科研、教学、实践三者紧密结合的人才培养体系,充分发挥校企联合培养的优势,整合学科、行业和企业资源,搭建产教跨界融合联合培养专业型硕士育人平台,通过科研合作、深度教学、外语能力训练、工程项目实践、专业论文等一体化手段,为深圳市、大湾区和中国的物流行业精准培养兼具创新精神和实践能力、面向未来具备开阔视野的高层次人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、培养方向 | 主要包括以下两个学科方向: (1)多式联运物流。作为提升交通运输效率和降低物流运输成本的有效途径,正在从国家层面被大力推行,该方向主要针对多式联运物流的基础设施和智能装备、信息平台、系统规划与设计、政策法规和标准等研究内容与关键技术进行深入探索和研究。 (2)地下交通物流。是面向未来的一项颠覆性前沿技术,是破解大城市局部交通运输矛盾的有效方式,该方向主要围绕地下交通物流的政府政策、系统设计、线网规划、工程技术、运营维护等方面进行深入研究和探索。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、学制与最长学习年限 | 全日制硕士研究生学制为3年,培养年限最长不超过5年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、培养方式 | 专业学位研究生的培养实行校内导师负责、校内外导师联合指导和集体培养相结合的方式。校内导师是研究生培养的第一责任人,对研究生培养的全过程进行全方位、针对性指导。采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。课程学习采取学分制,通过系统授课和专题讲座的方式使学生系统掌握专业基础知识,接触学科前沿。专业实践及学位论文实行导师负责与产教融合导师组集体培养相结合的方式。导师结合自己及企业的研究课题为学生安排相应的科研工作,对学生进行一对一的指导。导师组负责学生的论文选题、考核和答辩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别学分及门数要求 | 总学分:35.5; 公共必修:(最低学分5); 专业必修:(最低学分16); 专业选修:(最低学分6); 必修环节:(最低学分8.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共必修 | 0806002 | 基础英语 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106009 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106010 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 36 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业必修 | 06006 | 论文写作指导 | 1 | 20 | 第二学期 | 考试 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5092 | 物流系统规划原理 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5095 | 交通物流系统建模与仿真 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5008 | 交通地理信息系统 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5010 | 交通流理论与控制 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5012 | 交通规划理论 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5052 | 知识产权、信息检索 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5071 | 运筹学 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5029 | 工程伦理 | 1 | 20 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修 | TE5090 | 城市基础设施监测 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5094 | 物流大数据与深度学习 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5093 | 物流信息技术与应用 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5044 | 智能交通系统 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5072 | 道路交通规划实务 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE5009 | 交通建筑的规划与设计 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修环节 | CTP7100 | 综合考核 | 0 | 0 | 第五学期 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP5096 | 行业前沿讲座 | 0.5 | 10 | 第四学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP5097 | 实验室安全教育 | 1 | 20 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003012 | 心理健康教育 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003013 | 学术道德与学术规范 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW6002 | 专业实践 | 6 | 0 | 第四学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、 培养环节及考核要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、 创新成果要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、 学位论文要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位论文选题应来源于应用课程或现实问题,必须要有明确的职业背景和应用价值。学位论文在指导教师指导下由攻读工程硕士的研究生独立完成,论文应有一定的技术难度、先进性和工作量,能体现学位论文作者对所研究课题的创见性和综合应用所学知识解决工程实际问题的能力。为保证学位论文质量,完成学位论文的实际工作时间不少于1 年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 毕业与学位申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究生学位论文答辩及学位授予工作按照《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及《深圳大学学位条例实施办法》执行。 研究生按培养方案和个人培养计划要求,修满规定学分,通过论文答辩,准予毕业, 并根据《深圳大学学位条例实施办法》申请学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、参考文献阅读书目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Transportation Science 2 Transportation Research 3 Journal of Transportation Research Board 4 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 5 交通运输工程学报 6 中国公路学报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部