2023级留学硕士087100 管理科学与工程 留学硕士培养方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院(部) | 土木与交通工程学院 | 学科代码 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级学科名称 | 管理科学与工程 | 学位级别 | ■硕士 □博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用学生类型 | ■全日制 □非全日制 | 用于留学生 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用年级 | 从 2023 级开始适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定时间 | 2023 年 5 月 | 修订时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、学科简介 | 管理科学与工程学科是以人类社会组织管理活动客观规律及其应用为研究对象的一门跨自然科学、工程科学和社会科学的综合性交叉学科。管理科学与工程学科为了实现管理目标,应用工程技术学科、数理科学和人文社会科学等知识,对各种管理问题进行设计、评价、决策、改进、实施和控制。本学科与工程领域的结合较为紧密,应用性较强,发展趋势是面向经济与商业社会中更加复杂的系统科学与管理决策问题,研究其基本理论和规律、求解方法以及管理技术。 我校2003年获得管理科学与工程一级学科硕士学位授予权,2013年进入广东省优势重点学科行列。2004年,管理科学与工程硕士点开始招收硕士研究生。我院管理科学与工程学科为工学方向,注重对土木类工程项目、城市与房地产的科学管理研究。从2020年开始,本学科硕士点只接受推免生,不再进行统招。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、培养目标 | 本学科培养德、智、体、美、劳全面发展且具有较高工程管理素质、合理知识结构、较强分析问题和解决问题能力的高级专业人才。要求掌握本学科的基础理论和专业知识,具有较宽的知识面;能熟练地阅读本专业的文献资料,具有中英互译、撰写英文论文能力和一定的听说能力;具有创新意识和从事科研、教学及重要工程管理相关工作的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、培养方向 | 本学科一共分为是三个学科方向,具体如下: 工程项目管理:本方向围绕工程项目全生命周期管理进行研究,旨在通过科学合理的管理方法,从质量、时间、成本、安全等方面提升项目的效益。 城市经济与房地产市场:本方向以城市经济学理论为基础,透析房地产市场的运行规律,揭示影响城市发展的各种经济因素并有效地进行投资决策。同时,围绕房地产市场运行框架进行研究,按照微观经济分析方法和宏观经济分析方法,对住宅市场、写字楼市场、零售商业物业市场和工业物业市场进行了深入研究。 可持续建设:本方向围绕建筑可持续发展观规划,从建筑材料、建筑物、城市区域规模大小等,研究项目的功能性、经济性、社会文化和生态因素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、学制与最长学习年限 | 学制2.5年;最长学习年限4.5年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、培养方式 | 导师负责和集体培养相结合的方式;课程学习与科研工作相结合的方式。导师是研究生培养的第一责任人,对研究生培养的全过程进行全方位、针对性指导。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别学分及门数要求 | 总学分:32; 公共必修:(最低学分7); 专业必修:(最低学分12); 专业选修:(最低学分10); 必修环节:(最低学分3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共必修 | MSE5003 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 第一学期 | 考试 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6307001 | 基础汉语 | 4 | 80 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6307071 | 中国概况 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业必修 | 03014 | 论文写作指导 | 1 | 20 | 第一学期 | 考试 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03016 | 城市房地产经济与政策 | 3 | 60 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5003 | 专业英语 | 1 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5055 | 管理研究方法 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5063 | 统计与预测 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5083 | 高等运筹学 | 3 | 60 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修 | 03015 | 工程管理信息化技术与实践 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3303031 | 工程管理前沿II | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5036 | 建设项目组织与实施 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5037 | 房地产开发与市场研究 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5039 | 技术管理 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE5056 | 管理系统工程 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修环节 | MSE7176 | 毕业论文预答辩 | 0 | 0 | 第四学期 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSE6175 | 开题答辩 | 0 | 0 | 第三学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA5105 | 劳动教育(含教学或社会实践等) | 0.5 | 10 | 第四学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA5099 | 学术交流活动 | 0.5 | 10 | 第四学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA6098 | 中期综合考核 | 0 | 0 | 第三学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA5097 | 实验室安全教育 | 1 | 20 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003012 | 心理健康教育 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003013 | 学术道德与学术规范 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、 培养环节及考核要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、 创新成果要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请毕业答辩前必须发表学术论文一篇及以上(含已接收),其中发表刊物需满足下列条件之一: 1.公开发表期刊学术论文1篇,发表期刊需为SCI/SSCI/EI/CSSCI/CSCD检索或《中文核心期刊要目总览》(北大核心2015第七版及以后)或《中国科技核心期刊目录》(2016年版及以后)所列期刊,增刊及会议论文不算在内。学位申请人仅限第一作者或第二作者,如果学位申请人为第二作者,第一作者必须为其硕士生导师(以在研究生院备案的导师为准)。 2.或授权发明专利1项, 或授权实用新型专利2项,或获得软件著作权2项。学位申请人仅限第一发明人或第二发明人,如果学位申请人为第二发明人,第一发明人必须为其硕士生导师(以在研究生院备案的导师为准)。 3.或获得市级以上学生竞赛奖励1项(项目负责人,排名第一)。 4.以上申请学位的创新成果均需导师签字确认,方可申报。 相关证明材料需学位论文送审前提交。 本申请学位创新成果评价标准自2021级学术硕士研究生开始试行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、 学位论文要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士学位论文应能反映出研究生在本学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专业知识,并对自己所从事的科研课题有独立见解,有从事科学研究和承担专业技术的能力。其形式内容应符合格式要求,且必须满足以下条件:符合国家法律法规,独立完成,资料详实,具有一定的学术价值、实践价值和创新性。导师指导研究生撰写学位论文的方式方法应因人而异,灵活多样。对查重、盲审的要求,参照学院统一标准实行。本学科答辩资格:答辩前应满足创新成果之一,才能进入学位申请环节。其他要求参照学院相关规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 毕业与学位申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照本学科培养方案要求,修满规定学分,通过论文答辩,准予毕业,并根据《深圳大学学位条例实施办法》申请学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、参考文献阅读书目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部