2023级全日制专业学位硕士085901 土木工程 全日制专业学位硕士培养方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院(部) | 土木与交通工程学院 | 专业学位类别(领域)代码 | 085901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位类别(领域)名称 | 085901 土木工程 | 学位级别 | ■硕士 □博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用学生类型 | ■全日制 □非全日制 | 用于留学生 | □是 ■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用年级 | 从 2023 级开始适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定时间 | 2023 年 5 月 | 修订时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、专业学位类别(领域)简介 | 本学科2013年被评为第九轮广东省普通高校优势重点学科。学科面向国家碳达峰、碳中和及粤港澳大湾区战略发展需求,解决土木工程领域的设计、施工、运维等关键科学问题。 土木工程专业包含防灾减灾工程及防护工程、结构工程、土木工程材料、岩土工程、桥梁与隧道工程、可持续工程建造与管理等六个培养方向。土木工程专业的研究主题主要包括:(1)滨海工程结构全寿命性能保障技术研究;(2)滨海工程结构腐蚀行为、动力反应规律和设计理论研究;(3)绿色化、功能化与智能化的新型土木工程材料设计与应用研究;(4)滨海基础设施服役安全保障技术研究;(5)滨海工程可持续建造与管理等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、培养目标 | 1、掌握马克思主义的基本原理,认识把握习近平新时代中国特色社会主义思想;热爱祖国,遵纪守法,品行端正,身心健康;具有严谨的治学态度,团结合作的精神;遵守学术道德和学术规范。 2、掌握所从事行业领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,熟悉行业领域的相关规范,在行业领域的某一方向具有独立担负工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门及时工作的能力,具有良好的职业素养。 3、掌握一门外语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、培养方向 | 本学科围绕土木工程领域设计、施工、运维等关键科学问题,共设立6个培养方向,具体如下: 1、结构工程:研究土木工程中具有共性的承重体系结构选型、力学分析、设计理论和建造技术及管理的学科。 2、防灾减灾工程及防护工程:通过综合应用土木工程及其他学科的理论与技术,以提高土木工程结构和工程系统抵御人为和自然灾害能力的学科。 3、岩土工程:研究土和岩石的工程特性、场地条件评价、建(构)筑物基础及土工构筑物设计、施工、监测与管理的工程学科。 4、土木工程材料:材料科学与土木工程领域双向交叉融合而形成的一门新兴学科,其以扩大材料功能、提高土木工程安全性和耐久性以及节约能源与资源为基本原则。 5、桥梁与隧道工程:公路、铁路和城乡建设中,以各类型桥梁和隧道等工程结构物设计、施工、维护和管理为主要研究对象的学科。 6、可持续工程建造与管理:本方向围绕工程项目施工与运维中节能、环保、管理、智能化等关键科学问题开展研究。 7、智能建造:本方向围绕土木工程领域智能设计、智慧施工与智能运维中的关键科学问题开展研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、学制与最长学习年限 | 全日制硕士研究生学制为3年,培养年限最长不超过5年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、培养方式 | 校内导师负责、校内外导师联合指导和集体培养相结合的方式;课程学习、专业实践和学位论文研究相结合的方式;学校与企(行)业合作的方式。导师是研究生培养的第一责任人,对研究生培养的全过程进行全方位、针对性指导。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别学分及门数要求 | 总学分:34.5; 公共必修:(最低学分5); 专业必修:(最低学分15); 专业选修:(最低学分6); 必修环节:(最低学分8.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共必修 | 0806002 | 基础英语 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106009 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106010 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 36 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业必修 | 03297 | 机器学习理论 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06003 | 论文写作指导(土木方向) | 1 | 20 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06005 | 论文写作指导(可持续工程建造与管理方向) | 1 | 20 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5088 | 高等混凝土结构理论与应用 | 3 | 60 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5087 | 现代土木工程项目管理 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5107 | 高等工程地质概论 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5106 | 工程管理研究方法 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5004 | 专业英语(全英文) | 1 | 20 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5013 | 先进土木工程材料 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5017 | 土木工程试验理论与方法 | 3 | 60 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5075 | 高等土力学与基础工程 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5077 | 高等工程数学 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5078 | 高等桥梁结构理论 | 3 | 60 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5081 | 高等结构分析 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5086 | 高等隧道工程 | 3 | 60 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5080 | 高等混凝土技术 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5016 | 土木工程耐久性 | 3 | 60 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5029 | 工程伦理 | 1 | 20 | 第二学期 | 考试 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修 | 03298 | 智能感知技术 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03299 | 计算机视觉 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06001 | 城市房地产经济与政策 | 3 | 60 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06002 | 工程管理信息化技术与实践 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5159 | 智能建造与可持续建设管理 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5110 | 城市数据分析 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5109 | 城市地下空间规划 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5028 | 工程CAE及仿真技术 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5045 | 有限元方法 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5046 | 桥梁施工与监测 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5058 | 结构加固技术 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5059 | 结构动力学 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5061 | 结构抗风抗震 | 2 | 40 | 第二学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5062 | 结构程序设计 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5074 | 高层及超限结构分析 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3306078 | 科研方法与实践 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW5000 | BIM技术原理及应用 | 2 | 40 | 第一学期 | 考试 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修环节 | CTP7100 | 综合考核 | 0 | 0 | 第五学期 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP5096 | 行业前沿讲座 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP5097 | 实验室安全教育 | 1 | 20 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003012 | 心理健康教育 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003013 | 学术道德与学术规范 | 0.5 | 10 | 第一学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW6002 | 专业实践 | 6 | 0 | 第四学期 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、 培养环节及考核要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、 创新成果要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、公开发表期刊学术论文1篇,会议论文不算在内。如果学位申请人为第二作者,第一作者必须为其硕士生导师(以在研究生院备案的导师为准)。 2、或以第一发明人身份授权发明专利1项, 或授权实用新型专利2项,或获得软件著作权2项。如果学位申请人为第二发明人,第一发明人必须为其硕士生导师(以在研究生院备案的导师为准)。 3、或获得市级以上学生竞赛奖励1项(项目负责人,排名第一)。 相关证明材料需学位论文送审前提交。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、 学位论文要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位论文在指导教师指导下由攻读工程硕士的研究生独立完成,学位论文的撰写按照研究生院相关规定执行。论文应有一定的技术难度、先进性和工作量,能体现学位论文作者对所研究课题的创见性和综合应用所学知识解决工程实际问题的能力。为保证学位论文质量,完成学位论文的实际工作时间不少于1年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 毕业与学位申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究生学位论文答辩及学位授予工作按照《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及《深圳大学学位条例实施办法》执行。 研究生按培养方案和个人培养计划要求,修满规定学分,通过论文答辩,准予毕业,并根据《深圳大学学位条例实施办法》申请学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、参考文献阅读书目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、综合类期刊 1. NATURE 2. SCIENCE 3. National Science Review 4. Science Bulletin 5. Engineering 6. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 7. Nature Communications 8. Science Advances 9. National Science Review 二、土木工程学科期刊 1. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 2. Rock Mechanics and Rock Engineering 3. Tunnelling and Underground Space Technology 4. 煤炭学报 5. 岩石力学与工程 6. Earth and Planetary Science Letters 7. Geology 8. Geophysical Research Letters 9. Mechanical Systems and Signal Processing 10. Structural Control and Health Monitoring 11. Structural Health Monitoring 12. Journal of Sound and Vibration 13. Nature Climate Change 14. Nature Geoscience 15. Remote Sensing of Environment 16. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 17. Transportation Research, Part C: Emerging Technologies 18. Automation in Construction 19. Journal of Cleaner Production 20. Building and Environment 21. Energy and Buildings 22. Resources Conservation and Recycling 23. Cement and Concrete Composites 24. Construction and Building Materials 25. Composite Structures 26. Engineering Structures 27. Computers and Geotechnics 28. ActaGeotechnica 29. Land Use Policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部